Diese Flüssigchlor-Dosieranlage regelt den pH-, sowie den Chlorwert. Die Regelung des Chlors erfolgt über das Redox-Potential (mV) oder den freien Chlorgehalt (mg/l). Zusätzlich wird Algizid und ein spezielles Flockungsmittel für kristallklares Wasser dosiert. Die Anlage kann jederzeit zwischen Redox und freiem Chlor umgestellt werden und selbst bei Sondenausfall weiter dosieren (Desinfektion ml/m³).
Intuitives und farbiges Touch-Screen Display
Robustes und edles Gehäuse aus Edelstahl
Technische Daten | MIDA.Sin Pro |
---|---|
max. Poolgröße | 250 m² |
Display | farbiges 5,7“ Touch-Display |
Stromzufuhr | 230 V/50 Hz |
max. Verbrauch | 24 VA |
Abmessungen | 430 x 330 x 160 mm |
Gehäuse | Edelstahl V2A/AISI 304 |
Kommunikation | LAN/RS485 |
Ausgangssteuerung | potentialfreies Relais, max. 1A, max. 230 V
(Besgo, Magnetventil, Nachfüllen, Heizungsrelais) |
Eingang | 4-20 mA Sensoreingang |
max. Stromverbrauch mit Filterpumpe | 1.4 kW |
Pumpenanschluss | max. 1,4 kW/230 V |
Umwälzpumpenanschluss | max. 230 V/1 A, potentialfreies Relais |
Sicherung | T800 mA, T160 mA, T6,3 A |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP30 |
Betriebstemperatur | +5°C bis +40°C |
Aufstellung | Aufstellung |
Dosierpumpenleistung | 60 ml/min., max. 1 bar |
Messwasserdruck | max. 1,5 bar |
Gewicht | 6,7 kg |
© 2025 All Rights Reserved.