Technische Daten | Delta Eco VS |
---|---|
Förderhöhe in m WS | 8, 8 |
Saugsieb | PP |
Gleitringdichtung | Kohle / Keramik / NBR |
Einbau | eingebauter Pool |
Pooltechnik | Umwälzpumpe |
Poolform | Innenpool |
Pumpengehäuse | PP GF 30 |
Laufrad | PPE GF 30 |
Schrauben | Edelstahl |
Zwischengehäuse | PP GF 30 |
Klasse | PREMIUM |
Motorleistung | 1,10 kW (P2) |
Deckel | PC, transparent / PA 66 GF 30, PC, transparent / PA 66 GF 30 |
Fasernfängerinhalt | ca. 4 l |
Saugsiebmaschenweite | ca. 2,2 x 2,2 mm |
© 2025 All Rights Reserved.